معرفی کانالهای سلامت و سبک زندگی
| کانال | اعضا | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| 135,853 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | +241 | |
| 42,528 | بله | سلامت و سبک زندگی | +46 | |
| 256,358 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | +17 | |
| 8,189 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -10 | |
| 4,581 | روبیکا | سلامت و سبک زندگی | -15 | |
| 43,216 | بله | سلامت و سبک زندگی | -19 | |
| 22,712 | بله | سلامت و سبک زندگی | -41 | |
| 14,896 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -57 | |
| 74,898 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -62 | |
| 88,343 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -64 | |
11
|
64,874 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -76 |
| 318,458 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -79 | |
13
|
90,499 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -168 |
14
|
95,199 | بله | سلامت و سبک زندگی | -174 |
| 170,789 | بله | سلامت و سبک زندگی | -235 | |
| 113,009 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -268 | |
| 266,015 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -483 |