معرفی کانالهای سلامت و سبک زندگی
| کانال | اعضا | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| 14,795 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -101 | |
| 265,528 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -487 | |
| 8,181 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -8 | |
| 112,578 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -219 | |
| 43,207 | بله | سلامت و سبک زندگی | -9 | |
| 95,049 | بله | سلامت و سبک زندگی | -150 | |
| 318,491 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -46 | |
| 42,383 | بله | سلامت و سبک زندگی | -145 | |
| 22,701 | بله | سلامت و سبک زندگی | -11 | |
| 256,287 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -54 | |
| 170,603 | بله | سلامت و سبک زندگی | -186 | |
| 4,860 | روبیکا | سلامت و سبک زندگی | +279 | |
| 136,192 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | +339 | |
14
|
64,822 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -52 |
| 74,710 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -188 | |
| 88,302 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -41 | |
17
|
90,394 | ایتا | سلامت و سبک زندگی | -105 |