معرفی کانالهای پوشاک
| کانال | اعضا | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| 264,404 | ایتا | فروشگاه | -444 | |
| 220,836 | بله | فروشگاه | +207 | |
| 177,046 | روبیکا | فروشگاه | -71 | |
| 102,654 | ایتا | فروشگاه | -280 | |
| 79,997 | بله | فروشگاه | -50 | |
| 37,903 | روبیکا | فروشگاه | -283 | |
| 36,684 | ایتا | فروشگاه | -75 | |
| 23,697 | بله | فروشگاه | -16 | |
| 21,638 | ایتا | فروشگاه | +3,228 | |
| 17,034 | ایتا | فروشگاه | -7 | |
| 10,658 | بله | فروشگاه | -32 | |
| 7,156 | بله | فروشگاه | +2 | |
| 7,091 | ایتا | فروشگاه | +84 | |
14
|
6,347 | بله | فروشگاه | -12 |
| 2,951 | بله | فروشگاه | -2 | |
16
|
2,651 | بله | فروشگاه | -3 |
| 1,602 | بله | فروشگاه | -1 | |
| 1,524 | ایتا | سرگرمی | -1 | |
| 1,389 | بله | فروشگاه | 0 | |
20
|
1,378 | بله | فروشگاه | +1 |
| 1,348 | بله | فروشگاه | +2 | |
| 1,332 | بله | فروشگاه | -4 | |
23
|
1,041 | بله | فروشگاه | -1 |