معرفی کانالهای پوشاک
| کانال | اعضا | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| 264,848 | ایتا | فروشگاه | -490 | |
| 220,836 | بله | فروشگاه | +207 | |
| 177,117 | روبیکا | فروشگاه | +1,578 | |
| 102,934 | ایتا | فروشگاه | +29 | |
| 80,047 | بله | فروشگاه | -60 | |
| 37,903 | روبیکا | فروشگاه | -283 | |
| 36,759 | ایتا | فروشگاه | -56 | |
| 23,697 | بله | فروشگاه | -16 | |
| 21,638 | ایتا | فروشگاه | +3,228 | |
| 17,041 | ایتا | فروشگاه | -12 | |
| 10,658 | بله | فروشگاه | -32 | |
| 7,156 | بله | فروشگاه | +2 | |
| 7,091 | ایتا | فروشگاه | +84 | |
14
|
6,359 | بله | فروشگاه | -8 |
| 2,953 | بله | فروشگاه | 0 | |
16
|
2,651 | بله | فروشگاه | -3 |
| 1,602 | بله | فروشگاه | -1 | |
| 1,524 | ایتا | سرگرمی | -1 | |
| 1,389 | بله | فروشگاه | 0 | |
20
|
1,377 | بله | فروشگاه | -5 |
| 1,346 | بله | فروشگاه | -3 | |
| 1,332 | بله | فروشگاه | -4 | |
23
|
1,044 | بله | فروشگاه | -1 |