معرفی کانالهای پیامرسان ایتا
کانالهای فعال پیامرسان ایتا بر اساس تعداد اعضا و میزان رشد در این صفحه معرفی شدهاند تا بتوانید با استفاده از فیلترهای کانالجو به راحتی آنها را بیابید.
- مرتب سازی بر اساس:
- بیشترین تعداد عضو
- کمترین تعداد عضو
- بیشترین رشد (۲۴ ساعت)
- کمترین رشد (۲۴ ساعت)
| کانال | تعداد عضو | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| تعداد عضو: 83,371 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 5,449 | |
| تعداد عضو: 380,766 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 2,814 | |
| تعداد عضو: 113,139 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 2,666 | |
| تعداد عضو: 208,936 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2,435 | |
| تعداد عضو: 242,137 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 2,308 | |
| تعداد عضو: 195,415 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: تصاویر | رشد (24 ساعت): 1,899 | |
| تعداد عضو: 125,354 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: هنر و طراحی | رشد (24 ساعت): 1,857 | |
| تعداد عضو: 99,442 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 1,508 | |
| تعداد عضو: 1,401,892 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 1,233 | |
| تعداد عضو: 142,446 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 1,181 | |
| تعداد عضو: 35,180 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 1,102 | |
| تعداد عضو: 21,511 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 891 | |
13
|
تعداد عضو: 317,280 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: دانستنی ها | رشد (24 ساعت): 777 |
| تعداد عضو: 153,235 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 612 | |
15
|
تعداد عضو: 299,663 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 452 |
16
|
تعداد عضو: 156,562 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 425 |
| تعداد عضو: 468,563 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 392 | |
| تعداد عضو: 16,717 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 349 | |
| تعداد عضو: 86,613 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 241 | |
| تعداد عضو: 43,973 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 227 | |
| تعداد عضو: 149,340 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 208 | |
| تعداد عضو: 43,207 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 191 | |
| تعداد عضو: 118,673 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 184 | |
| تعداد عضو: 48,017 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 152 | |
| تعداد عضو: 62,446 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 151 | |
| تعداد عضو: 176,549 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 148 | |
27
|
تعداد عضو: 490,089 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 146 |
28
|
تعداد عضو: 43,295 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 129 |
| تعداد عضو: 96,952 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 126 | |
30
|
تعداد عضو: 19,704 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 118 |
31
|
تعداد عضو: 11,335 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 118 |
| تعداد عضو: 22,600 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 108 | |
| تعداد عضو: 138,977 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 107 | |
| تعداد عضو: 62,875 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: بازی ها | رشد (24 ساعت): 91 | |
35
|
تعداد عضو: 4,693 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 87 |
36
|
تعداد عضو: 172,273 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 87 |
37
|
تعداد عضو: 33,609 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 84 |
| تعداد عضو: 35,997 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 80 | |
| تعداد عضو: 316,269 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 73 | |
| تعداد عضو: 147,126 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 68 | |
| تعداد عضو: 293,300 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 68 | |
42
|
تعداد عضو: 60,138 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 61 |
| تعداد عضو: 129,427 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 58 | |
| تعداد عضو: 192,768 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 56 | |
| تعداد عضو: 18,054 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 54 | |
| تعداد عضو: 50,723 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 53 | |
| تعداد عضو: 33,840 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 46 | |
48
|
تعداد عضو: 4,235 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 43 |
| تعداد عضو: 24,738 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 40 | |
| تعداد عضو: 121,983 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 39 | |
| تعداد عضو: 12,342 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 35 | |
| تعداد عضو: 32,990 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 34 | |
| تعداد عضو: 82,427 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 26 | |
| تعداد عضو: 4,250 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 24 | |
| تعداد عضو: 44,532 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: خانواده و کودکان | رشد (24 ساعت): 21 | |
| تعداد عضو: 3,776 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 20 | |
| تعداد عضو: 18,786 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 15 | |
| تعداد عضو: 208,064 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: موسیقی | رشد (24 ساعت): 14 | |
| تعداد عضو: 3,073 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 14 | |
| تعداد عضو: 2,555 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 11 | |
| تعداد عضو: 21,940 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 11 | |
| تعداد عضو: 33,675 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 10 | |
| تعداد عضو: 253,815 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 10 | |
| تعداد عضو: 14,126 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 9 | |
| تعداد عضو: 47,410 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 9 | |
66
|
تعداد عضو: 4,371 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 8 |
67
|
تعداد عضو: 12,409 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 7 |
| تعداد عضو: 1,219 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ویدئو و کلیپ | رشد (24 ساعت): 6 | |
69
|
تعداد عضو: 1,679 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 6 |
| تعداد عضو: 23,111 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 6 | |
| تعداد عضو: 13,016 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 6 | |
| تعداد عضو: 1,857 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 6 | |
73
|
تعداد عضو: 48,995 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 5 |
74
|
تعداد عضو: 18,342 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 5 |
| تعداد عضو: 1,034 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 5 | |
76
|
تعداد عضو: 17,727 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 4 |
77
|
تعداد عضو: 13,493 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 3 |
| تعداد عضو: 11,619 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 3 | |
| تعداد عضو: 539 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 3 | |
80
|
تعداد عضو: 4,253 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 3 |
81
|
تعداد عضو: 9,668 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 2 |
| تعداد عضو: 6,303 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2 | |
83
|
تعداد عضو: 3,565 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ادبیات | رشد (24 ساعت): 2 |
| تعداد عضو: 2,811 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 2 | |
| تعداد عضو: 17,333 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: خانه و معماری | رشد (24 ساعت): 1 | |
| تعداد عضو: 1,588 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 1 | |
87
|
تعداد عضو: 3,396 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 1 |
| تعداد عضو: 3 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: دانستنی ها | رشد (24 ساعت): 0 | |
89
|
تعداد عضو: 122 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: کتاب | رشد (24 ساعت): 0 |
| تعداد عضو: 126 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: هنر و طراحی | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 2,289 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 1,498 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ورزش و تناسب اندام | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 5,162 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 1,338 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: کتاب | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 1,518 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 17,206 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 0 | |
97
|
تعداد عضو: 1,629 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 0 |
| تعداد عضو: 3,538 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: خانواده و کودکان | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 2,579 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 1 | |
| تعداد عضو: 679 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: وسایل نقلیه | رشد (24 ساعت): 1 |