لیست کانالهای ایرانی در پیامرسانها
مرجع معرفی، بررسی آمار و میزان رشد فعالترین کانالهای بله، ایتا و روبیکا بر اساس دستهبندی موضوعی
- مرتب سازی بر اساس:
- بیشترین تعداد عضو
- کمترین تعداد عضو
- بیشترین رشد (۲۴ ساعت)
- کمترین رشد (۲۴ ساعت)
| کانال | تعداد عضو | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| تعداد عضو: 56,943 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 14 | |
502
|
تعداد عضو: 68,544 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 9 |
503
|
تعداد عضو: 90,008 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: کتاب | رشد (24 ساعت): 120 |
| تعداد عضو: 121,896 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 87 | |
| تعداد عضو: 128,517 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 70 | |
506
|
تعداد عضو: 141,721 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 54 |
| تعداد عضو: 161,420 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 47 | |
| تعداد عضو: 208,052 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: موسیقی | رشد (24 ساعت): 12 | |
| تعداد عضو: 218,427 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 241 | |
| تعداد عضو: 275,032 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 200 | |
| تعداد عضو: 22,102 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: هنر و طراحی | رشد (24 ساعت): 33 | |
512
|
تعداد عضو: 8,364 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 8 |
| تعداد عضو: 311,804 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 64 | |
514
|
تعداد عضو: 58,886 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 68 |
| تعداد عضو: 75,126 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 110 | |
516
|
تعداد عضو: 111,192 | پلتفرم: بله | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 8 |
517
|
تعداد عضو: 111,564 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 70 |
518
|
تعداد عضو: 131,374 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 73 |
| تعداد عضو: 10,649 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 3 | |
520
|
تعداد عضو: 16,971 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 0 |
| تعداد عضو: 241,303 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 135 | |
| تعداد عضو: 354,610 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 143 | |
| تعداد عضو: 67,668 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 126 | |
| تعداد عضو: 6,414 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 28 | |
525
|
تعداد عضو: 9,929 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 6 |
| تعداد عضو: 13,463 | پلتفرم: بله | دستهبندی: املاک | رشد (24 ساعت): 59 | |
| تعداد عضو: 79,723 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 83 | |
| تعداد عضو: 7,877 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ورزش و تناسب اندام | رشد (24 ساعت): 32 | |
529
|
تعداد عضو: 908,610 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 1,095 |
| تعداد عضو: 24,252 | پلتفرم: بله | دستهبندی: وسایل نقلیه | رشد (24 ساعت): 62 | |
531
|
تعداد عضو: 229,058 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 220 |
532
|
تعداد عضو: 11,134 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 5 |
| تعداد عضو: 17,652 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فناوری و تکنولوژی | رشد (24 ساعت): 30 | |
| تعداد عضو: 135,993 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 247 | |
535
|
تعداد عضو: 19,538 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 19 |
536
|
تعداد عضو: 179,911 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 141 |
| تعداد عضو: 243,605 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 1,407 | |
| تعداد عضو: 11,640 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 20 | |
| تعداد عضو: 236,746 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 215 | |
| تعداد عضو: 1,377 | پلتفرم: بله | دستهبندی: پزشکی | رشد (24 ساعت): 2 | |
| تعداد عضو: 529 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 1 | |
| تعداد عضو: 10,924 | پلتفرم: بله | دستهبندی: گردشگری و سفر | رشد (24 ساعت): 8 | |
| تعداد عضو: 2,055 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 15 | |
| تعداد عضو: 17,778 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 5 | |
545
|
تعداد عضو: 2,804 | پلتفرم: بله | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 6 |
| تعداد عضو: 5,697 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 5 | |
| تعداد عضو: 3,546 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 9 | |
548
|
تعداد عضو: 17,448 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 21 |
549
|
تعداد عضو: 11,866 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 25 |
| تعداد عضو: 3,532 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 6 | |
| تعداد عضو: 2,234,411 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 2,162 | |
| تعداد عضو: 8,101 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: حقوقی و قضایی | رشد (24 ساعت): 8 | |
| تعداد عضو: 331,710 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 284 | |
| تعداد عضو: 13,641 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 51 | |
555
|
تعداد عضو: 11,451 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 10 |
| تعداد عضو: 19,811 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فناوری و تکنولوژی | رشد (24 ساعت): 13 | |
| تعداد عضو: 49,401 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 60 | |
| تعداد عضو: 780,000 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 984 | |
| تعداد عضو: 1,696 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 0 | |
560
|
تعداد عضو: 112,080 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 115 |
| تعداد عضو: 19,799 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 57 | |
562
|
تعداد عضو: 104,740 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 611 |
| تعداد عضو: 10,134 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 41 | |
| تعداد عضو: 23,060 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 37 | |
| تعداد عضو: 2,677 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 7 | |
| تعداد عضو: 2,032 | پلتفرم: بله | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 20,338 | پلتفرم: بله | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 28 | |
568
|
تعداد عضو: 8,730 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 11 |
| تعداد عضو: 15,235 | پلتفرم: بله | دستهبندی: پزشکی | رشد (24 ساعت): 40 | |
| تعداد عضو: 763,847 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 3,780 | |
| تعداد عضو: 1,233,316 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 3,585 | |
572
|
تعداد عضو: 35,207 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 78 |
| تعداد عضو: 127,132 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 75 | |
| تعداد عضو: 1,189 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 4 | |
| تعداد عضو: 7,107 | پلتفرم: بله | دستهبندی: پزشکی | رشد (24 ساعت): 4 | |
| تعداد عضو: 36,860 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 34 | |
| تعداد عضو: 7,200 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 12 | |
| تعداد عضو: 2,638 | پلتفرم: بله | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 2 | |
| تعداد عضو: 6,711 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 4 | |
| تعداد عضو: 65,145 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 71 | |
| تعداد عضو: 7,130 | پلتفرم: بله | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 261 | |
582
|
تعداد عضو: 478,871 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 151 |
583
|
تعداد عضو: 2,995,674 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 2,778 |
584
|
تعداد عضو: 76,277 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: خانواده و کودکان | رشد (24 ساعت): 26 |
585
|
تعداد عضو: 73,944 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: فیلم | رشد (24 ساعت): 48 |
| تعداد عضو: 42,604 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: فیلم | رشد (24 ساعت): 10 | |
| تعداد عضو: 103,112 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 173 | |
| تعداد عضو: 397 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 1 | |
589
|
تعداد عضو: 52,612 | پلتفرم: بله | دستهبندی: پزشکی | رشد (24 ساعت): 48 |
| تعداد عضو: 28,098 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 38 | |
| تعداد عضو: 9,762 | پلتفرم: بله | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 0 | |
| تعداد عضو: 1,011 | پلتفرم: بله | دستهبندی: املاک | رشد (24 ساعت): 2 | |
| تعداد عضو: 2,908 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 1 | |
594
|
تعداد عضو: 50,885 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 214 |
| تعداد عضو: 37,173 | پلتفرم: بله | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 87 | |
| تعداد عضو: 28,376 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 178 | |
| تعداد عضو: 2,574 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 5 | |
| تعداد عضو: 118,160 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 240 | |
| تعداد عضو: 33,818 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: پزشکی | رشد (24 ساعت): 51 | |
600
|
تعداد عضو: 2,939 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2 |