معرفی کانالهای مربوط به استان قم
- مرتب سازی بر اساس:
- بیشترین تعداد عضو
- کمترین تعداد عضو
- بیشترین رشد (۲۴ ساعت)
- کمترین رشد (۲۴ ساعت)
| کانال | تعداد عضو | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
1
|
تعداد عضو: 503,210 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 741 |
| تعداد عضو: 490,089 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 146 | |
| تعداد عضو: 247,338 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 493 | |
| تعداد عضو: 198,385 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 607 | |
| تعداد عضو: 101,687 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 249 | |
| تعداد عضو: 100,647 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 212 | |
| تعداد عضو: 77,693 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 102 | |
| تعداد عضو: 60,254 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 116 | |
| تعداد عضو: 50,963 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 28 | |
| تعداد عضو: 23,108 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 3 | |
| تعداد عضو: 9,833 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 32 | |
| تعداد عضو: 8,101 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: حقوقی و قضایی | رشد (24 ساعت): 8 | |
| تعداد عضو: 8,027 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 122 | |
| تعداد عضو: 6,277 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 8 | |
| تعداد عضو: 4,390 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2 | |
| تعداد عضو: 1,502 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 26 | |
17
|
تعداد عضو: 1,274 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2 |