لیست کانالهای ایرانی در پیامرسانها
مرجع معرفی، بررسی آمار و میزان رشد فعالترین کانالهای بله، ایتا و روبیکا بر اساس دستهبندی موضوعی
- مرتب سازی بر اساس:
- بیشترین تعداد عضو
- کمترین تعداد عضو
- بیشترین رشد (۲۴ ساعت)
- کمترین رشد (۲۴ ساعت)
| کانال | تعداد عضو | پلتفرم | دستهبندی | رشد (24 ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| تعداد عضو: 282,434 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 15,085 | |
| تعداد عضو: 405,751 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 14,863 | |
| تعداد عضو: 1,010,232 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 6,952 | |
| تعداد عضو: 116,688 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 3,549 | |
| تعداد عضو: 380,798 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 2,846 | |
| تعداد عضو: 21,932 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 2,013 | |
| تعداد عضو: 23,491 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 1,980 | |
| تعداد عضو: 71,466 | پلتفرم: بله | دستهبندی: وسایل نقلیه | رشد (24 ساعت): 1,786 | |
| تعداد عضو: 151,029 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 1,689 | |
| تعداد عضو: 243,605 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 1,407 | |
11
|
تعداد عضو: 393,151 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 1,386 |
| تعداد عضو: 142,446 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 1,181 | |
| تعداد عضو: 196,496 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: تصاویر | رشد (24 ساعت): 1,081 | |
| تعداد عضو: 73,983 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ورزش و تناسب اندام | رشد (24 ساعت): 1,073 | |
| تعداد عضو: 243,198 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 1,061 | |
| تعداد عضو: 119,574 | پلتفرم: بله | دستهبندی: هنر و طراحی | رشد (24 ساعت): 914 | |
17
|
تعداد عضو: 503,210 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 741 |
| تعداد عضو: 137,598 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 680 | |
19
|
تعداد عضو: 104,740 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 611 |
20
|
تعداد عضو: 133,701 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 610 |
| تعداد عضو: 121,401 | پلتفرم: بله | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 586 | |
22
|
تعداد عضو: 80,457 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 557 |
| تعداد عضو: 469,109 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 546 | |
| تعداد عضو: 35,439 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 518 | |
| تعداد عضو: 139,476 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 499 | |
| تعداد عضو: 105,762 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 399 | |
| تعداد عضو: 43,558 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 351 | |
| تعداد عضو: 58,255 | پلتفرم: بله | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 327 | |
| تعداد عضو: 27,949 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 285 | |
| تعداد عضو: 7,130 | پلتفرم: بله | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 261 | |
31
|
تعداد عضو: 299,915 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 252 |
| تعداد عضو: 1,402,143 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 251 | |
| تعداد عضو: 25,099 | پلتفرم: بله | دستهبندی: وسایل نقلیه | رشد (24 ساعت): 216 | |
34
|
تعداد عضو: 50,885 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 214 |
| تعداد عضو: 16,927 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 210 | |
| تعداد عضو: 192,965 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 197 | |
37
|
تعداد عضو: 674,103 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 189 |
| تعداد عضو: 28,376 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: کسب و کار و استارتاپ ها | رشد (24 ساعت): 178 | |
| تعداد عضو: 103,112 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 173 | |
40
|
تعداد عضو: 156,734 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 172 |
| تعداد عضو: 316,433 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 164 | |
| تعداد عضو: 206,268 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 147 | |
43
|
تعداد عضو: 10,248 | پلتفرم: بله | دستهبندی: محیط زیست و حیوانات | رشد (24 ساعت): 146 |
44
|
تعداد عضو: 490,089 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 146 |
45
|
تعداد عضو: 5,075 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 137 |
| تعداد عضو: 11,749 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 135 | |
| تعداد عضو: 8,027 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 122 | |
48
|
تعداد عضو: 19,704 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اشخاص | رشد (24 ساعت): 118 |
49
|
تعداد عضو: 11,335 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 118 |
50
|
تعداد عضو: 60,254 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 116 |
| تعداد عضو: 22,600 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 108 | |
| تعداد عضو: 121,314 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 103 | |
| تعداد عضو: 66,622 | پلتفرم: بله | دستهبندی: ورزش و تناسب اندام | رشد (24 ساعت): 94 | |
| تعداد عضو: 104,432 | پلتفرم: بله | دستهبندی: هنر و طراحی | رشد (24 ساعت): 89 | |
55
|
تعداد عضو: 4,693 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 87 |
56
|
تعداد عضو: 172,273 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 87 |
| تعداد عضو: 11,220 | پلتفرم: بله | دستهبندی: روانشناسی | رشد (24 ساعت): 84 | |
| تعداد عضو: 35,997 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 80 | |
| تعداد عضو: 4,781 | پلتفرم: روبیکا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 78 | |
| تعداد عضو: 146,296 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: وسایل نقلیه | رشد (24 ساعت): 73 | |
| تعداد عضو: 65,145 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 71 | |
| تعداد عضو: 129,497 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 70 | |
63
|
تعداد عضو: 40,315 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 69 |
| تعداد عضو: 293,300 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 68 | |
| تعداد عضو: 42,273 | پلتفرم: بله | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 66 | |
| تعداد عضو: 1,369 | پلتفرم: بله | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 59 | |
| تعداد عضو: 44,031 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 58 | |
68
|
تعداد عضو: 111,533 | پلتفرم: بله | دستهبندی: اخبار و رسانه | رشد (24 ساعت): 55 |
| تعداد عضو: 99,496 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: انگیزشی و موفقیت | رشد (24 ساعت): 54 | |
| تعداد عضو: 62,498 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 52 | |
71
|
تعداد عضو: 10,572 | پلتفرم: بله | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 46 |
| تعداد عضو: 2,152 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 43 | |
| تعداد عضو: 702,309 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 41 | |
| تعداد عضو: 44,573 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: خانواده و کودکان | رشد (24 ساعت): 41 | |
| تعداد عضو: 147,165 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: شبکه های اجتماعی | رشد (24 ساعت): 39 | |
| تعداد عضو: 28,098 | پلتفرم: بله | دستهبندی: زبان های خارجی | رشد (24 ساعت): 38 | |
| تعداد عضو: 27,876 | پلتفرم: بله | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 38 | |
| تعداد عضو: 56,524 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 37 | |
| تعداد عضو: 253,879 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سرگرمی | رشد (24 ساعت): 37 | |
| تعداد عضو: 9,463 | پلتفرم: بله | دستهبندی: عاشقانه | رشد (24 ساعت): 37 | |
| تعداد عضو: 12,342 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 35 | |
| تعداد عضو: 24,795 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: اجتماعی و فرهنگی | رشد (24 ساعت): 31 | |
| تعداد عضو: 6,909 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: ادبیات | رشد (24 ساعت): 29 | |
84
|
تعداد عضو: 19,402 | پلتفرم: بله | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 29 |
| تعداد عضو: 4,198 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 26 | |
| تعداد عضو: 2,578 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 23 | |
| تعداد عضو: 32,834 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 23 | |
| تعداد عضو: 3,776 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آموزش | رشد (24 ساعت): 20 | |
| تعداد عضو: 24,310 | پلتفرم: بله | دستهبندی: ورزش و تناسب اندام | رشد (24 ساعت): 17 | |
| تعداد عضو: 30,444 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 17 | |
| تعداد عضو: 1,823 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مشاغل خانگی | رشد (24 ساعت): 17 | |
92
|
تعداد عضو: 25,868 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مذهبی | رشد (24 ساعت): 17 |
| تعداد عضو: 11,893 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 17 | |
94
|
تعداد عضو: 28,462 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 16 |
| تعداد عضو: 18,786 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: سلامت و سبک زندگی | رشد (24 ساعت): 15 | |
| تعداد عضو: 2,055 | پلتفرم: بله | دستهبندی: مالی و اقتصادی | رشد (24 ساعت): 15 | |
97
|
تعداد عضو: 1,647 | پلتفرم: بله | دستهبندی: علمی | رشد (24 ساعت): 15 |
98
|
تعداد عضو: 5,064 | پلتفرم: بله | دستهبندی: فروشگاه | رشد (24 ساعت): 15 |
| تعداد عضو: 16,729 | پلتفرم: بله | دستهبندی: تصاویر | رشد (24 ساعت): 15 | |
| تعداد عضو: 14,195 | پلتفرم: ایتا | دستهبندی: آشپزی | رشد (24 ساعت): 14 |